LA Réussite pédagogique
À l’E2SE Business School, l’excellence pédagogique est au coeur de notre activité. Découvrez les taux de réussite de la promotion 2023, une réussite globale de 86,42%. Bravo à toutes et tous pour ce travail !
Formation | nb de présents / Inscrits | Taux de présentation | Nb de répondants | En emploi | En étude | Taux d’insertion | Taux de poursuite d’étude | Taux de réussite 1er tour | Taux de réussite 2ème tour | Moyenne académique / certificateur | Taux de rupture APP | Taux de rupture Contrat pro | Taux d’Abandon |
BTS ASSURANCE | 19/20 | 95% | 19 | 1 | 18 | 5% | 95% | 96,29% | – | – | 25,71% | 0% | 18% |
BTS BANQUE | 14/14 | 100% | 14 | 2 | 12 | 14 | 86% | 100% | – | – | 0% | 0% | 3% |
BAC+3 CHARGÉ DE CLIENTÈLE EN ASSURANCE ET BANQUE | 13/13 | 100% | 9 | 3 | 6 | 33% | 67% | 77,78% | 100% | 86,20% | 7,14% | 0% | 7% |
BAC+3 CONSEILLER FINANCIER | 12/15 | 80% | 13 | 4 | 9 | 31% | 69% | 92,31% | 100% | 81% | 0% | 0% | 0% |
BAC+5 EXPERT INGÉNIERIE PATRIMONIALE | 12/12 | 100% | 8 | 8 | 0 | 100% | 0% | 90% | 100% | 90,91% | 11,54% | 0% | 4% |
BAC+5 MANAGER D’AFFAIRES RESPONSABLE D’AGENCE CCPRO | 28/28 | 100% | 28 | 25 | 0 | 89% | 0% | 88,24% | 100% | 94% | 12% | 0% | 4% |
BTS COMMUNICATION | 86/102 | 84,31% | – | – | – | – | – | 69,16% | 71% | 69,61% | 34,8% | 0% | 13% |
bAC+3 CHARGÉ DE PROJETS ÉVÉNEMENTIELS | – | – | 25 | 7 | 9 | 28% | 36% | 100% | – | – | 29,41% | 0% | 15% |
BAC+ 3 CONCEPTEUR EN COMMUNICATION GRAPHIQUE & NUMÉRIQUE | – | – | 26 | 13 | 13 | 48% | 50% | 100% | – | – | 16,67% | 0% | 14% |
BAC+3 RESPONSABLE PROJETS MARKETING COMMUNICATION option PUB ET LUXE | – | – | 33 | 17 | 48 | 19% | 55% | 98,79% | – | – | 28,33% | 0% | 5% |
BAC+5 MANAGER DES STRATÉGIES COMMUNICATION MARKETING | 45/53 | 84,90% | 50 | 36 | 0 | 72% | 0 | 98,08% | – | – | 37,5% | 0% | 8% |
GESTIONNAIRE DE PAIE | 17/19 | 89,47% | 9 | 9 | 0 | 100% | 0 | 100% | – | – | 25% | 50% | 19% |
BTS COMPTABILITÉ ET GESTION + Options | 33/44 | 75% | – | – | – | – | – | 68,40% | 73,68% | 73,89% | 21,88% | 0% | 13% |
BTS GESTION DE LA PME + Option | 39/50 | 78% | – | – | – | – | – | 63,00% | 69,57% | 74,10% | 24,73% | 0% | 14% |
BAC+3 DIPLÔME DE COMPTABILITÉ ET GESTION | 11/21 | 52,38% | 6 | 0 | 6 | 0% | 100% | 42,11% | – | 52% | 24,32% | 0% | 5% |
BAC+3 CHARGÉ DE GESTION ET DE MANAGEMENT | 9/17 | 52,94% | 7 | 1 | 6 | 14% | 86% | 50% | 72,72% | – | 6,67% | 0% | 0% |
BAC+5 MANAGER ADMINISTRATIF ET FINANCIER | 14/23 | 60,86% | 11 | 11 | 0 | 100% | 0% | 86,36% | – | – | 21,95% | 25% | 7% |
BAC+3 CHEF DE PROJETS E-BUSINESS | – | – | 11 | 2 | 9 | 18% | 82% | 92% | – | – | – | – | – |
BAC+5 MANAGER DE LA COMMUNICATION DIGITALE ET DATA SCIENCES | 24/25 | 94,73% | 25 | 15 | 0 | 60% | 0% | 96,30% | – | – | 25% | 0% | 12% |
BTS TOURISME | 23/24 | 95,83% | – | – | – | – | – | 100% | – | – | 39,29% | 0% | 13% |
BAC+3 RESPONSABLE DU DEVELOPPEMENT ET DU PILOTAGE COMMERCIAL Spé Tourisme | 7/9 | 77,77% | – | – | – | – | – | 94% | 100% | – | 10% | 0% | 0% |
BTS COLLABORATEUR JURISTE NOTARIAL | 27/30 | 90% | – | – | – | – | – | 88,23% | 90,20% | – | 16,13% | 0% | 17% |
BTS PROFESSIONS IMMOBILIERES Spé immobilier de | 63/76 | 82,89% | – | – | – | – | – | 75% | 77% | – | 23,81% | 0% | 11% |
BAC+3 GESTIONNAIRE D’ACTIFS ET DE PATRIMOINES IMMOBILIERS | 23/26 | 88,46% | 26 | 9 | 17 | 33,33% | 62,9% | 92,80% | 96,40% | – | 5,56% | 0% | 0% |
BAC+3 NEGOCIATEUR CONSEIL EN PATRIMOINE IMMOBILIER ET FINANCIER | 18/32 | 56,25% | 21 | 8 | 13 | 25,8% | 41,9% | 88,50% | – | – | 36,96% | 0% | 9% |
BAC+3 RESPONSABLE DE PROGRAMMES IMMOBILIERS | 14/14 | 100% | 11 | 2 | 9 | 18% | 81% | 100% | – | – | 16,67% | 0% | 13% |
BAC+ 5 MANAGER DES ACTIFS EN PATRIMOINES IMMOBILIERS | 25/25 | 100% | 13 | 13 | 0 | 100% | 0% | 100% | – | – | 20% | 0% | 4% |
BTS MANAGEMENT COMMERCIAL OPEÉRATIONNEL | 85/108 | 78,70% | – | – | – | – | – | 64,84% | 68,13% | – | 35,74% | 50% | 18% |
BAC+3 RESPONSABLE DU DEVELOPPEMENT ET DU PILOTAGE COMMERCIAL Spé Distribution | 14/26 | 53,84% | 26 | 7 | 14 | 25% | 50% | 61,76% | 82,35% | 89,66% | 17,50% | 0% | 8% |
BAC+5 MANAGER DES ORGANISATIONS | 23/37 | 62,16% | 28 | 21 | 0 | 64% | 0% | 55,26% | 91,89% | 90,97% | 21,43% | 0% | 14% |
BAC+3 RESPONSABLE DU DEVELOPPEMENT ET DU PILOTAGE COMMERCIAL Option Sports | 13/24 | 54,16% | 10 | 2 | 9 | 18% | 82% | 50% | 78,57% | – | 24% | 100% | 8% |
BACHELOR Académy en 2 Ans | – | – | – | – | – | – | – | 100% | – | – | – | – | – |
BTS NEGOCIATION DIGITALISATION ET RELATION CLIENT | 75/98 | 76,53% | – | – | – | – | – | 75,36% | 79,41% | – | 26,63% | 22% | 16% |
BAC+3 RESPONSABLE DU DEVELOPPEMENT ET DU PILOTAGE COMMERCIAL Com-Mkt Dig | 38/43 | 88,37% | 30 | 4 | 22 | 13,3 | 73,3 | 39,70% | 69,60% | – | 36,21% | 0% | 16% |
BAC+5 MANAGER MARKETING ET DE LA PERFORMANCE COMMERCIALE | 27/31 | 87,09% | 31 | 23 | 1 | 74,1% | 3,2% | 74,20% | 91,40% | – | 22,39% | 0% | 13% |
TITRE ASSISTANT RH | 6/9 | 66,66% | 9 | 4 | 5 | 44,44% | 55,55% | 100% | – | – | 50% | 0% | 10% |
BAC+3 CHARGE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES + Option | 53/65 | 85,53% | 65 | 29 | 34 | 45% | 52% | 91% | – | – | 13,79% | 0% | 2% |
BAC+ 5 DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES | 36/38 | 94,73% | 19 | 19 | 0 | 100% | 0% | 100% | – | – | 21,35% | 40% | 10% |
TITRE SECRETAIRE ASSISTANTE MEDICO SOCIAL | 8/8 | 100% | 3 | 3 | 0 | 100% | 0% | 60% | – | – | 14,29% | 0% | 10% |
BTS DIETETIQUE | – | – | – | – | – | – | – | 94% | – | – | – | – | 7% |
BTS ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE | 5/8 | 62,5% | – | – | – | – | – | 85% | – | – | 23,08% | – | 7% |
BTS METIERS ESTHETIQUE COSMETIQUE ET PARFUMERIE option A | 5/5 | 100% | 5 | 4 | 5 | – | – | 94% | – | – | 29,51% | 0% | 6% |
BTS METIERS ESTHETIQUE COSMETIQUE ET PARFUMERIE option B | 8/9 | 88,88% | 7 | 2 | 5 | 28,60% | 71,40% | 100% | – | – | 29,51% | 0% | 6% |
BTS SERVICES ET PRESTATIONS DES SECTEURS SANITAIRE ET SOCIAL | 11/17 | 64,70% | – | – | – | – | – | 71,42% | – | – | 15,38% | 100% | 4% |
BAC+3 RESPONSABLE DU DEVELOPPEMENT ET DU PILOTAGE COMMERCIAL Spé ECP | 7/11 | 63,63% | 11 | 10 | 1 | 91% | 9% | 63,64% | 100% | – | 30,77% | 0% | 15% |
PREPA CAP ESTHETIQUE | 11/12 | 91,66% | – | – | – | – | – | 91% | – | – | – | – | 13% |
BAC+2 GESTIONNAIRE QUALITE SECURITE ENVIRONNEMENT | – | – | 3 | 1 | 2 | 33% | 66% | 75% | – | – | – | – | – |
BAC+ 3 RESPONSABLE D’ENTREPRISE ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE | 15/18 | 83,33% | 15 | 6 | 8 | 40% | 53,33% | 100% | – | – | 6,25% | 0% | 0% |
BAC+ 3 RESPONSABLE SYSTEMES QUALITE HYGIENE SECURITE ENVIRONNEMENT | – | – | 12 | 4 | 8 | 21,05% | 42,11% | 95% | – | – | 0% | 0% | 5% |
BAC+5 mANAGER OPÉRATIONNEL EN QUALITÉ, HYGIÈNE, SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT & DÉVELOPPEMENT DURABLE | 16/29 | 55,17% | 9 | 9 | 0 | 69,23% | 0% | 100% | – | – | 7,14% | 0% | 0% |
BAC+5 MANAGER EXPERT QUALITE ET PERFORMANCE DES ORGANISATIONS ESS | – | – | 7 | 7 | 0 | 29,2% | 0% | 95,83% | 100% | – | 11,76% | 50% | 0% |
FORMATION TUTEURS | 29/29 | 100% | 29 | – | – | – | – | 100% | – | – | – | – | – |
Chiffres 2023 mis à jour. En attente des chiffres pour 2024.
Concernant les taux d’insertion : * source inserjeune % qui poursuivent leurs études après la formation.